Die Pflegegrade im Überblick
Die fünf Pflegegrade im Überblick
Pflegegrad 1 bis 5 verständlich erklärt — mit allen Leistungen und Beträgen auf einen Blick.

Seit 2017 gibt es fünf Pflegegrade, die den individuellen Unterstützungsbedarf abbilden. Je höher der Pflegegrad, desto mehr Leistungen stehen Ihnen zu.
Pflegegrad 1
Geringe Beeinträchtigung · 12,5 – 27 PunktePflegegrad 1 erhalten Personen mit geringer Beeinträchtigung der Selbständigkeit. Der Entlastungsbetrag von monatlich 131 Euro kann z.B. für hauswirtschaftliche Unterstützung genutzt werden.
| Leistungsart | Betrag |
|---|---|
| Entlastungsleistung | 131 € / Monat |
| Verbrauchshilfsmittel | 42 € / Monat |
| Wohnraumanpassung | bis 4.180 € je Maßnahme |
| DiPA (Digitale Pflegeanwendungen) | 53 € / Monat |
| Hausnotruf | bis 25,50 € / Monat |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2026.
Pflegegrad 2
Erhebliche Beeinträchtigung · 27 – 47,5 PunktePflegegrad 2 erhalten Personen mit erheblicher Beeinträchtigung der Selbständigkeit.
| Leistungsart | Betrag |
|---|---|
| Pflegegeld | 347 € / Monat |
| Ambulante Sachleistungen | 796 € / Monat |
| Kombinationsleistung | Pflegegeld + Sachleistung |
| Entlastungsleistung | 131 € / Monat |
| Tag- und Nachtpflege | 721 € / Monat |
| Verhinderungs- & Kurzzeitpflege | bis 3.539 € / Jahr |
| Vollstationäre Pflege | 1.319 € / Monat |
| Verbrauchshilfsmittel | 42 € / Monat |
| DiPA | 53 € / Monat |
| Hausnotruf | bis 25,50 € / Monat |
| Wohnraumanpassung | bis 4.180 € je Maßnahme |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2026.
Pflegegrad 3
Schwere Beeinträchtigung · 47,5 – 70 PunktePflegegrad 3 erhalten Personen mit schwerer Beeinträchtigung der Selbständigkeit.
| Leistungsart | Betrag |
|---|---|
| Pflegegeld | 599 € / Monat |
| Ambulante Sachleistungen | 1.497 € / Monat |
| Kombinationsleistung | Pflegegeld + Sachleistung |
| Entlastungsleistung | 131 € / Monat |
| Tag- und Nachtpflege | 1.357 € / Monat |
| Verhinderungs- & Kurzzeitpflege | bis 3.539 € / Jahr |
| Vollstationäre Pflege | 1.319 € / Monat |
| Verbrauchshilfsmittel | 42 € / Monat |
| DiPA | 53 € / Monat |
| Hausnotruf | bis 25,50 € / Monat |
| Wohnraumanpassung | bis 4.180 € je Maßnahme |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2026.
Pflegegrad 4
Schwerste Beeinträchtigung · 70 – 90 PunktePflegegrad 4 erhalten Personen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbständigkeit.
| Leistungsart | Betrag |
|---|---|
| Pflegegeld | 800 € / Monat |
| Ambulante Sachleistungen | 1.859 € / Monat |
| Kombinationsleistung | Pflegegeld + Sachleistung |
| Entlastungsleistung | 131 € / Monat |
| Tag- und Nachtpflege | 1.685 € / Monat |
| Verhinderungs- & Kurzzeitpflege | bis 3.539 € / Jahr |
| Vollstationäre Pflege | 1.319 € / Monat |
| Verbrauchshilfsmittel | 42 € / Monat |
| DiPA | 53 € / Monat |
| Hausnotruf | bis 25,50 € / Monat |
| Wohnraumanpassung | bis 4.180 € je Maßnahme |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2026.
Pflegegrad 5
Schwerste Beeinträchtigung mit bes. Anforderungen · 90 – 100 PunktePflegegrad 5 erhalten Personen mit schwersten Beeinträchtigungen mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung.
| Leistungsart | Betrag |
|---|---|
| Pflegegeld | 990 € / Monat |
| Ambulante Sachleistungen | 2.299 € / Monat |
| Kombinationsleistung | Pflegegeld + Sachleistung |
| Entlastungsleistung | 131 € / Monat |
| Tag- und Nachtpflege | 2.085 € / Monat |
| Verhinderungs- & Kurzzeitpflege | bis 3.539 € / Jahr |
| Vollstationäre Pflege | 1.319 € / Monat |
| Verbrauchshilfsmittel | 42 € / Monat |
| DiPA | 53 € / Monat |
| Hausnotruf | bis 25,50 € / Monat |
| Wohnraumanpassung | bis 4.180 € je Maßnahme |
*Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 2026.
Wichtig: Wenn der vom Medizinischen Dienst ermittelte Pflegegrad nicht zutrifft, können Sie jederzeit Widerspruch gegen den Pflegebescheid einlegen! Wir helfen Ihnen gerne dabei.
Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD)
Einen Begutachtungstermin zur Pflegegradeinstufung können Sie jederzeit bei Ihrer Krankenkasse beantragen. Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen zur Begutachtung.